Description
Caractéristiques techniques principales
Puissance absorbée nominale | 600 W |
Régime à vide | 0 – 2800 t/min |
Puissance restituée | 301 W |
Poids | 1.7 kg |
Couple (vissage en douceur) | 10,8 Nm |
Couple nominal | 1,8 Nm |
Filetage de la broche de perçage | 1/2″-20 UNF |
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi. | 1,5 – 13 mm |
Longueur | 266 mm |
Hauteur | 180 mm |
Fréquence de frappe à vide | 0 – 44800 cps/min |
Plage de perçage | |
---|---|
Diamètre de perçage dans le béton | 13 mm |
Diamètre de perçage dans le bois | 25 mm |
Diamètre de perçage dans l’acier | 10 mm |
Diamètre de perçage dans la maçonnerie | 15 mm |
Perçage dans le métal | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 3 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Perçage avec percussion dans le béton | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 26 m/s² |
Incertitude K | 3 m/s² |
Vissage | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 2.5 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
![]() | Résultats parfaits avec présélection de vitesse pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau |
![]() | Réversibilité gauche/droite pour visser et dévisser des vis |
![]() | La menuiserie L’outillage électroportatif professionnel de Bosch pour la menuiserie. |
![]() | Régulation facile et précise du régime grâce au variateur de vitesse |
![]() | |
![]() | Manipulation confortable de l’outil grâce au revêtement softgrip |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.