Description
- Plateau de balais rotatif : même puissance en rotation gauche que droite
- Nouvelle poignée de sécurité avec fixation innovante pour un maintien solide de la machine
- Rotule à la base du fil : possibilité de coude plus prononcé et prévention des ruptures
- Présélection de la vitesse de rotation avec molette pour travailler dans différents matériaux
- Poignée ergonomique Softgrip pour une prise sûre
- Collet de broche Ø 43 mm (norme européenne), adaptable sur tous les supports de perçage
![]() | Protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge ou de coincement Pas de blocage brusque de l’outil grâce au déblocage des crabots et à la réduction du couple |
![]() | Réversibilité gauche/droite pour visser et dévisser des vis |
![]() | Résultats parfaits avec présélection de vitesse pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau |
![]() | La métallurgie L’outillage électroportatif professionnel Bosch pour la métallurgie. |
![]() | La construction L’outillage électroportatif professionnel Bosch pour la construction. |
![]() | La menuiserie L’outillage électroportatif professionnel de Bosch pour la menuiserie. |
![]() | Couple pour le vissage et vitesse de perçage optimisés grâce à l’engrenage planétaire à 2 vitesses |
![]() | |
![]() | Manipulation confortable de l’outil grâce au revêtement softgrip |
Caractéristiques techniques principales
Puissance absorbée nominale | 850 W |
Régime à vide | 0 – 1000 / 3000 t/min |
Puissance restituée | 430 W |
Poids sans câble | 2.6 kg |
Vitesse de rotation nominale | 0 – 770 / 1990 t/min |
Couple nominal | 5,2 / 2,0 Nm |
Filetage de la broche de perçage | 1/2″ – 20 UNF |
Zone de serrage | 1,5 – 13 mm |
Fréquence de frappe à vide | 0 – 17000 / 51000 cps/min |
Couple maxi. | 36,0 / 15,5 Nm |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans le béton | 18 / 13 mm |
Ø de perçage dans le bois | 40 / 25 mm |
Ø de perçage dans l’acier | 13 / 8 mm |
Ø de perçage dans la pierre | 20 / 15 mm |
Perçage dans le métal | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 3 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Perçage avec percussion dans le béton | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 15 m/s² |
Incertitude K | 2 m/s² |
Vissage | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 2.5 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Taraudage | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 2.5 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.