Description
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques les plus importantes | |
---|---|
Diode laser | 635 nm, < 5 mW |
Température de service | -10 – 50°C |
Température de stockage | -20 – 70°C |
Classe laser | 3R |
Portée | 10 m |
Portée sans cellule de réception | 10 m |
Portée avec cible | 20 m |
Précision de mise à niveau | ± 0,3 mm/m |
Plage de mise à niveau automatique | ± 4° |
Temps de nivellement | 5 s |
Étanchéité à l’eau et à la poussière | IP 54 |
Alimentation | Batterie 10,8 V-LI ION |
Autonomie, max. | 15 h |
Poids env. | 2 kg |
Projection | 2 lignes |
Avantages
Laser de sol pour contrôler la planéité
- Plus de sécurité grâce à la recherche des défauts de planéité sur toute la surface
- Indique les défauts de planéité de manière simple et précise : une ligne = sol plat, deux lignes = défaut de planéité
- Confort de travail grâce à la rotation automatique par télécommande
Fonctions

Avis
Il n’y pas encore d’avis.